| Nombre del plato | Precio por una ración en Euros | Precio por media ración en Euros |
| Entradas |
| Gazpacho | 4.60 | |
| Empanada | 4.60 | 3.00 |
| Croquetas caseras | 6.60 | |
| Tabla de embutidos | 9.60 | 6.00 |
| Queso de oveja | 9.50 | 6.00 |
| Cecina con virutas de queso | 9.60 | 6.00 |
| Parillada de verduras | 7.50 | |
| Pimientos del Bierzo | 5.00 | |
| Espaguetti con tomate | 5.00 | |
| Esparragos con queso de cabra | 7.50 | |
| Torradas |
| Torrada de jamón de bodega | 8.00 | |
| Torrada de tomate y aceite | 3.50 | |
| Torrada de cecina con queso | 8.00 | |
| Huevos |
| Revuelto de cecina con pimientos | 8.50 | |
| Revuelto de ajetes y gambas | 8.50 | |
| Tortilla guisada con tomate | 8.50 | |
| Ensaladas |
| Ensalada mixta | 8.50 | |
| Ensalada de canónigos | 8.50 | |
| Carnes |
| Filete de ternera a la plancha | 8.20 | |
| Entrecot de ternera a la plancha | 13.00 | |
| Lomo de cerdo al ajillo | 8.00 | |
| Milanesa de pollo | 7.50 | |
| Zorza con patatas fritas | 8.00 | |
| Tacos de buey a la plancha | 13.00 | 7.50 |
| Chuletillas de cordero a la plancha | 13.00 | 7.50 |
| Morcilla de Burgos | 7.50 | |
| Pescados |
| Berberechos al vapór | 7.00 | |
| Calamares rebozados | 7.50 | |
| Lubina a la plancha | 11.00 | |
| Pulpo a feira | 11.00 | |
| Xoubas fritas | 7.50 | |
| Chipirones fritos | 7.50 | |
| Postres |
| Cerezas en aguardiente | 3.50 | |
| Crema de limón | 3.00 | |
| Castañas en almibar | 3.50 | |
| Tarta de Santiago | 3.50 | |
| Flan de la casa | 3.00 | |
| Crema de limón con castañas | 3.50 | |
| Tarte de chocolate | 3.50 | |
| Tarta de orujo | 3.50 | |
| Fruta de temporada | 1.50 | |
| Helados Farggi | 2.50 | |
| Tarta de queso | 3.50 | |